Ledelse og eierskap · TICON EIENDOM AS
Eiere
1 aksjonær per 31.12.2025. Aksjekapital 53 738 200 kr.
TICON GRUPPEN AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TICON GRUPPEN AS | 1 000 | 100,0 % | |
| Sum, alle 1 | 1 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
TICON GRUPPEN AS kom inn i 2022. Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TICON GRUPPEN AS | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Tidligere eiere | 100,0 % | 100,0 % | — | — | — | — |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| TICON UTVIKLING AS | 993 229 970 | 100,0 % | 2025 |
| TICON BANGELØKKA AS | 996 453 251 | 100,0 % | 2025 |
| TICON FOSSKVARTALET AS | 951 568 708 | 100,0 % | 2025 |
| TICON BANGELØKKA 2 AS | 971 144 351 | 100,0 % | 2025 |
| TICON BROEN AS | 982 401 674 | 100,0 % | 2025 |
| TICON K145 AS | 991 889 604 | 100,0 % | 2025 |
| BRAGERNES ATRIUM HOLDING AS | 914 562 945 | 100,0 % | 2025 |
| TICON BANGELØKKA 3 AS | 998 410 029 | 100,0 % | 2025 |
| JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS | 918 421 130 | 100,0 % | 2020 |
| TICON BRAGERNES ATRIUM AS | 921 394 683 | 100,0 % | 2025 |
| JOHAN FOLLESTADSVEI 19 AS | 921 397 216 | 100,0 % | 2020 |
| TICON FOLLESTAD 3 AS | 921 397 321 | 100,0 % | 2025 |
| TICON ENGERSAND HAVN 14 AS | 997 410 637 | 100,0 % | 2025 |
| HANDEL HOLDING II AS | 991 942 084 | 50,0 % | 2025 |
| LUNDEN BOLIGUTVIKLING AS | 912 302 369 | 37,8 % | 2024 |
| ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING III AS | 920 859 577 | 14,7 % | 2025 |
| ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING II AS | 917 325 448 | 14,2 % | 2025 |
| DBC EIENDOMSFOND AS | 927 410 931 | 11,9 % | 2025 |
| BYEN VÅR DRAMMEN AS | 865 936 702 | 4,3 % | 2025 |
| STOR-OSLO EIENDOM HOLDING AS | 927 661 314 | 1,6 % | 2025 |
| CLARKSONS CORE PLUS AS | 928 185 184 | 1,5 % | 2025 |
| ATTIVO AS | 915 987 710 | 1,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →