§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT RUUD BYGG AS | 100,0 % | 2025 | — | 48,7 mill. kr 2025 | |
| KALLANDSHEIA UTVIKLING AS | 70,0 % | 2022 | — | — | |
| SKJEVIKA EIENDOMSUTVIKLING AS | 50,0 % | 2025 | — | 118,4 mill. kr 2025 | |
| PALASS AS | 50,0 % | 2025 | — | 2,6 mill. kr 2025 | |
| MADAM REIERSEN AS | 50,0 % | 2025 | 34 | 31,8 mill. kr 2025 | |
| LILLESANDVEIEN UTVIKLING AS | 50,0 % | 2025 | — | 180 tusen kr 2025 | |
| HAVNA EIENDOMSUTVIKLING AS | 50,0 % | 2025 | — | 461 tusen kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 34
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
4 av de 6 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Robert Willy Ruud | Styrets leder HAVNA EIENDOMSUTVIKLING AS, Styrets leder SKJEVIKA EIENDOMSUTVIKLING AS, Styrets leder LILLESANDVEIEN UTVIKLING AS, Styrets leder MADAM REIERSEN AS, Daglig leder ROBERT RUUD BYGG AS, Styrets leder ROBERT RUUD BYGG AS, Styrets leder PALASS AS, Daglig leder ROBERT RUUD HOLDING AS, Styrets leder ROBERT RUUD HOLDING AS |
| Gunnar Andre Kalleberg | Daglig leder MADAM REIERSEN AS, Styremedlem MADAM REIERSEN AS, Daglig leder PALASS AS, Varamedlem PALASS AS |
| Jan Sigurd Otterlei | Styremedlem HAVNA EIENDOMSUTVIKLING AS, Styremedlem SKJEVIKA EIENDOMSUTVIKLING AS |
| Åse Mortensen | Varamedlem ROBERT RUUD BYGG AS, Varamedlem ROBERT RUUD HOLDING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026