Ledelse og eierskap · KLEVENSTERN AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| Invenor A/S | 846 486 372 | 100,0 % | 2023 |
| PIONEER DRIVE AS | 918 475 907 | 50,0 % | 2020 |
| BRENNEMOEN EIENDOM AS | 992 362 855 | 50,0 % | 2021 |
| PIONEER CAPITAL GROUP AS | 915 495 036 | 50,0 % | 2025 |
| HOSPITALITY INVEST AS | 985 096 546 | 38,9 % | 2025 |
| KARA INVEST AS | 984 363 648 | 30,3 % | 2025 |
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | 968 859 102 | 30,0 % | 2025 |
| ACEA INVEST AS | 924 690 380 | 25,0 % | 2025 |
| OMTANKE AS | 997 145 461 | 25,0 % | 2021 |
| VESTFJORDEN AS | 996 953 084 | 25,0 % | 2025 |
| FORTUS AS | 990 689 997 | 25,0 % | 2022 |
| BOMEK INVEST AS | 923 929 274 | 21,5 % | 2025 |
| TRAVEL INVEST AS | 988 560 774 | 20,0 % | 2025 |
| MILIARIUM HOLDING AS | 916 287 305 | 18,6 % | 2025 |
| HOLDCAR AS | 917 100 268 | 18,3 % | 2025 |
| MHNC AS | 895 498 092 | 18,0 % | 2020 |
| ACEA PROPERTIES AS | 999 119 530 | 17,5 % | 2025 |
| ANDØY SEED KAPITAL AS | 820 758 102 | 16,7 % | 2020 |
| OTIGA GROUP AS | 913 664 949 | 16,3 % | 2025 |
| B-G ENTREPRENØR AS | 993 155 020 | 15,9 % | 2025 |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 914 839 327 | 14,2 % | 2025 |
| RABG AS | 916 725 655 | 11,9 % | 2025 |
| ADACC INVEST AS | 890 573 762 | 11,2 % | 2025 |
| PANORAMA VEST AS | 997 743 520 | 10,0 % | 2025 |
| CONSTO HOLDING AS | 917 807 299 | 9,2 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →