Datterselskaper
LLINSTOW AS morselskap
- MMIDTBYGGET AS 100 %11,8 mill. kr
- DDAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS 100 %24,3 mill. kr
- RROMERIKE HELSEBYGG AS 100 %67,8 mill. kr
- KKG9 HOLDING AS 100 %
- LLINSTOW EIENDOM AS 100 %
- TTOLLBUGATEN 32 AS 100 %
- EEXPOBYGGET AS 100 %8,4 mill. kr
- FFLESLAND 110/15 OG 22 AS 100 %39,2 mill. kr
- GGALLERIET PARKERING AS 100 %13,3 mill. kr
- BBRUBAKKVEIEN 16 AS 100 %11,2 mill. kr
- LLINSTOW ADAMSTUEN AS 100 %34,5 mill. kr
- GGRØNNLAND TORG PARKERING AS 100 %12,6 mill. kr
- RRUNNIVEGEN 15 OG 19 AS 100 %127,2 mill. kr
- DDOKKA 6 HOLDING AS 100 %
- FFLESLAND BKB1 BYGG 3 AS 100 %
- AAS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP 100 %
- QQVARTERET HOLDING AS 60 %
- EEVASTUEN AS 51 %
- BBERGEN LUFTHAVN UTVIKLING AS 50 %
- HHELSEHUSENE FREDRIKSTAD AS 50 %
- LLINRI HOLDING AS 50 %
- OOSLO S UTVIKLING AS 50 % · 7 ansatte15,5 mill. kr
- BBALTIC PARK AS 50 %
- AAGNES UTVIKLING AS 50 % · 12 ansatte33,9 mill. kr
Ansatte i konsernet: 55
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 20231,7 mrd. kr
- 20241,5 mrd. kr
- 20252,0 mrd. kr
- LINSTOW AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 2,0 mrd. kr (+32,7 %), årsresultat 366,7 mill. kr, egenkapital 3,1 mrd. kr. LINSTOW AS står for 248,8 mill. kr av inntektene; resten, antatt 1,8 mrd. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2025 →
Roller på tvers
9 av de 29 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Knut Løken | Styrets leder EXPOBYGGET AS, Styrets leder FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Styrets leder MIDTBYGGET AS, Styrets leder DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Styrets leder KG9 HOLDING AS, Styrets leder QVARTERET HOLDING AS, Styrets leder EVASTUEN AS, Styrets leder LINSTOW ADAMSTUEN AS, Styrets leder RUNNIVEGEN 15 OG 19 AS, Styrets leder LINRI HOLDING AS, Styrets leder AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Daglig leder LINSTOW AS, Styrets leder BRUBAKKVEIEN 16 AS, Styrets leder OSLO S UTVIKLING AS, Styrets leder ROMERIKE HELSEBYGG AS, Styrets leder LINSTOW EIENDOM AS, Styrets leder TOLLBUGATEN 32 AS, Styrets leder GALLERIET PARKERING AS, Styrets leder GRØNNLAND TORG PARKERING AS, Styrets leder FLESLAND 110/15 OG 22 AS, Styrets leder BERGEN LUFTHAVN UTVIKLING AS |
| Sverre Andlem Harnæs | Styremedlem EXPOBYGGET AS, Styremedlem FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Styremedlem MIDTBYGGET AS, Styremedlem DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Styremedlem KG9 HOLDING AS, Styremedlem LINSTOW ADAMSTUEN AS, Styremedlem RUNNIVEGEN 15 OG 19 AS, Styremedlem LINRI HOLDING AS, Styremedlem AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Styremedlem BRUBAKKVEIEN 16 AS, Styremedlem ROMERIKE HELSEBYGG AS, Styremedlem LINSTOW EIENDOM AS, Styremedlem GALLERIET PARKERING AS, Styremedlem GRØNNLAND TORG PARKERING AS, Styremedlem FLESLAND 110/15 OG 22 AS, Styremedlem BERGEN LUFTHAVN UTVIKLING AS |
| Nikolai Jansen | Styremedlem KG9 HOLDING AS, Styremedlem QVARTERET HOLDING AS, Styremedlem LINSTOW ADAMSTUEN AS, Styremedlem RUNNIVEGEN 15 OG 19 AS, Styremedlem BRUBAKKVEIEN 16 AS, Varamedlem OSLO S UTVIKLING AS, Styremedlem ROMERIKE HELSEBYGG AS, Styremedlem LINSTOW EIENDOM AS, Styremedlem TOLLBUGATEN 32 AS, Styremedlem GALLERIET PARKERING AS, Styremedlem GRØNNLAND TORG PARKERING AS |
| Arild Bruvik | Varamedlem EXPOBYGGET AS, Varamedlem FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Varamedlem MIDTBYGGET AS, Varamedlem DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Varamedlem LINRI HOLDING AS, Varamedlem AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Varamedlem FLESLAND 110/15 OG 22 AS |
| Bodil Valland Steinhaug | Styremedlem EXPOBYGGET AS, Styremedlem FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Styremedlem MIDTBYGGET AS, Styremedlem DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Styremedlem LINRI HOLDING AS, Styremedlem AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Styremedlem FLESLAND 110/15 OG 22 AS |
| Bård Løvaas | Varamedlem EXPOBYGGET AS, Varamedlem FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Varamedlem MIDTBYGGET AS, Varamedlem DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Varamedlem LINRI HOLDING AS, Varamedlem AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Varamedlem FLESLAND 110/15 OG 22 AS |
| Kine Mjaatvedt Bjørge | Styremedlem EXPOBYGGET AS, Styremedlem FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Styremedlem MIDTBYGGET AS, Styremedlem DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Styremedlem LINRI HOLDING AS, Styremedlem AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Styremedlem FLESLAND 110/15 OG 22 AS |
| Øyvind Ramberg | Daglig leder EXPOBYGGET AS, Daglig leder FLESLAND BKB1 BYGG 3 AS, Daglig leder MIDTBYGGET AS, Daglig leder DAMSGÅRDSVEIEN 161-171 AS, Daglig leder LINRI HOLDING AS, Daglig leder AS STORETVEDT UTBYGGINGSSELSKAP, Daglig leder FLESLAND 110/15 OG 22 AS |
| Hege Hidle Aaser | Styremedlem HELSEHUSENE FREDRIKSTAD AS, Styremedlem AGNES UTVIKLING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026