Ledelse og eierskap · NORSAFE AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| KLINGVIG AS | 811 320 862 | 50,0 % | 2025 |
| NC CAPITAL AS | 995 494 167 | 3,1 % | 2023 |
| DNB PRIVATE EQUITY III AS | 912 175 952 | 3,0 % | 2024 |
| NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS | 919 356 782 | 1,2 % | 2025 |
| HIGH YIELD PROPERTY AS | 823 935 412 | 1,0 % | 2025 |
| PED 2021 AS | 926 447 386 | 0,9 % | 2025 |
| PUCS 2018 AS | 921 004 788 | 0,8 % | 2025 |
| NRP EIENDOM 2012 INVEST AS | 997 705 939 | 0,5 % | 2022 |
| PREF 2018 AS | 920 160 395 | 0,5 % | 2025 |
| PUCS 2021 AS | 924 367 261 | 0,5 % | 2025 |
| PUCS 2023 AS | 929 474 023 | 0,4 % | 2025 |
| PED 2024 AS | 931 527 614 | 0,4 % | 2025 |
| PREF 2023 AS | 828 993 372 | 0,2 % | 2025 |
| NRP EIENDOM 2015 INVEST AS | 912 842 401 | 0,1 % | 2020 |
| FOKUS NORWAY BALANCED PROPERTY FUND AS | 913 637 100 | 0,1 % | 2025 |
| EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS | 992 394 781 | 0,0 % | 2025 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 919 967 072 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →