Ledelse og eierskap · GRENLAND LOGISTIKK INVEST AS
Eiere
22 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 57,5 %. Aksjekapital 3 250 000 kr.
INTERTRADE SHIPPING ASKRISTIAN FALNES ASJEM AS19 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| INTERTRADE SHIPPING AS | 266 500 | 41,0 % | |
| KRISTIAN FALNES AS | 65 000 | 10,0 % | |
| JEM AS | 42 250 | 6,5 % | |
| REDHOUSE INVEST AS | 29 250 | 4,5 % | |
| NIZA INVEST AS | 28 969 | 4,5 % | |
| FRELAR AS | 19 500 | 3,0 % | |
| HASSEL HOLDING AS | 19 500 | 3,0 % | |
| SMV INVEST AS | 19 500 | 3,0 % | |
| HILMA INVEST AS | 14 625 | 2,2 % | |
| RIME AS | 14 625 | 2,2 % | |
| SOLSTRAND INVEST AS | 14 625 | 2,2 % | |
| MLG AS | 13 008 | 2,0 % | |
| ESKALER AS | 13 000 | 2,0 % | |
| OLAV KYRRE EIENDOM AS | 12 188 | 1,9 % | |
| STEELBIRD AS | 12 188 | 1,9 % | |
| VALUEGARDEN AS | 12 188 | 1,9 % | |
| CCC VEKST AS | 12 187 | 1,9 % | |
| GREEN HARVEST INVEST AS | 12 187 | 1,9 % | |
| INSETO AS | 12 187 | 1,9 % | |
| SVOLDERSHOP AS | 9 750 | 1,5 % | |
| CLG AS | 6 249 | 1,0 % | |
| MATT INVEST AS | 524 | 0,1 % | |
| Sum, alle 22 | 650 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Den største eieren har økt sin andel siden 2021. KRISTIAN FALNES AS kom inn i 2025. JEM AS kom inn i 2025. Fra 2024 til 2025: KRISTIAN FALNES AS kom inn med 10,0 % og KRISTIAN FALNES AS gikk ut (hadde 10,0 %).
| Eier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRADE SHIPPING AS | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 41,0 % |
| KRISTIAN FALNES AS | — | — | — | — | 10,0 % |
| JEM AS | — | — | — | — | 6,5 % |
| Tidligere eiere | 33,4 % | 30,0 % | 26,2 % | 26,2 % | — |
| Andre | 31,6 % | 35,0 % | 38,7 % | 38,7 % | 42,5 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2021–2025, hentet 31.07.2026
Hvem eier eierne
INTERTRADE SHIPPING AS eies av KYNNA AS 33 % og KONGSKILEN AS 33 %.
KRISTIAN FALNES AS eies av FALNES HOLDING AS 50 % og FALNES HOLDING AS 50 %.
JEM AS eies av JARAH INVEST AS 33 %, ESKALER AS 33 % og MARHER INVEST AS 33 %.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| STOUT EIENDOM AS | 915 636 888 | 100,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet →