Ledelse og eierskap · W DALSBØ HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| STADT SKOG AS | 928 231 216 | 50,0 % | 2025 |
| DALSBØ INWEST AS | 930 578 185 | 25,0 % | 2025 |
| VESTKAPP PANORAMA AS | 926 352 202 | 25,0 % | 2022 |
| HAVILA SHIPPING ASA | 882 811 972 | 0,0 % | 2021 |
| REC SILICON HOLDINGS AS | 977 258 561 | 0,0 % | 2021 |
| STATT TORSK ASA | 913 769 104 | 0,0 % | 2023 |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 996 638 812 | 0,0 % | 2025 |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | 985 889 635 | 0,0 % | 2023 |
| VESTERÅLEN HAVBRUK AS | 998 030 919 | 0,0 % | 2025 |
| MORROW BANK ASA | 998 997 801 | 0,0 % | 2022 |
| AKER BIOMARINE ASA | 913 915 062 | 0,0 % | 2023 |
| SALMON EVOLUTION ASA | 925 344 877 | 0,0 % | 2022 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927 124 238 | 0,0 % | 2025 |
| AKER HORIZONS ASA | 925 978 558 | 0,0 % | 2022 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933 739 384 | 0,0 % | 2025 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943 753 709 | 0,0 % | 2025 |
| MOWI ASA | 964 118 191 | 0,0 % | 2025 |
| EQUINOR ASA | 923 609 016 | 0,0 % | 2025 |
| TELENOR ASA | 982 463 718 | 0,0 % | 2025 |
| DNB BANK ASA | 984 851 006 | 0,0 % | 2025 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985 279 721 | 0,0 % | 2025 |
| DNO ASA | 921 526 121 | 0,0 % | 2021 |
| AKASTOR ASA | 986 529 551 | 0,0 % | 2025 |
| AMSC ASA | 988 228 397 | 0,0 % | 2021 |
| SELVAAG BOLIG ASA | 992 587 776 | 0,0 % | 2022 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →