Ledelse og eierskap · E6E HOLDING AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 305 000 kr.
EINANOR ASJONANOR ASMARIUNOR AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EINANOR AS | 381 | 25,0 % | |
| JONANOR AS | 381 | 25,0 % | |
| MARIUNOR AS | 381 | 25,0 % | |
| Sum, alle 3 | 1 143 | 75,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EINANOR AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| JONANOR AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| MARIUNOR AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2021–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| E6 EIENDOM AS | 917 977 607 | 100,0 % | 2025 |
| EIENDOMSINVEST 2009 AS | 994 561 626 | 100,0 % | 2020 |
| OTTO OLSEN SKIPSINVEST AS | 979 664 907 | 100,0 % | 2025 |
| HVAMSTUBBEN 20 AS | 930 473 111 | 100,0 % | 2025 |
| NES19 KVARTAL 4 OG 5 HOLDING AS | 934 234 014 | 34,0 % | 2024 |
| 3. KVARTER AS | 923 398 996 | 34,0 % | 2023 |
| NESGATEN 19 AS | 990 166 021 | 34,0 % | 2023 |
| OTTO OLSEN BOLIGUTVIKLING AS | 917 406 812 | 33,3 % | 2025 |
| HVAMVEIEN LOGISTIKKBYGG HOLDING AS | 917 179 476 | 32,0 % | 2024 |
| BERGKNAPP HOLDING AS | 927 402 459 | 30,0 % | 2025 |
| JERIKOVEIEN 14 INVEST AS | 924 368 241 | 25,0 % | 2020 |
| SUNPHASE AS | 922 689 679 | 11,2 % | 2025 |
| HOUSE OF MATH INVEST AS | 930 524 999 | 8,3 % | 2025 |
| SVENSK EIENDOMSVEKST 1 AS | 989 191 349 | 5,0 % | 2020 |
| NOR PROPERTY INVESTMENTS AS | 991 217 444 | 4,0 % | 2024 |
| OSLO AIRPORT CITY AS | 816 249 872 | 3,4 % | 2021 |
| CLARKSONS CORE PLUS AS | 928 185 184 | 2,9 % | 2025 |
| PONE BIOMETRICS AS | 918 881 344 | 1,9 % | 2025 |
| NRP GREEN TRANSITION I AS | 928 598 993 | 1,1 % | 2025 |
| OLAV THON EIENDOM AS | 914 594 685 | 0,9 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →