Person
Torger Ødegaard
Født 1966 · roller i 15 selskaper · Oppdatert 14.11.2026
Torger Ødegaard, født 1966, har roller i 15 selskaper i Brønnøysundregistrene. Torger Ødegaard er styrets leder i GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRAS JUNIORKOKKER AS, CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI og STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN, og daglig leder i HOLE KOMMUNE, HOLE KOMMUNE ADMINISTRASJON, HOLE KOMMUNE HELSE OG SOSIAL, HOLE KOMMUNE KULTUR, HOLE KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG, HOLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT og HOLE KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST.
§ 01Roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
| Selskap | Rolle | Siden | Selskapet |
|---|---|---|---|
| STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT | Styremedlem | 2022 | Aktiv |
| FAGSKOLEN KRISTIANIA AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS | Styrets leder | 2025 | Aktiv |
| GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS | Styrets leder | 2025 | Aktiv |
| GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS | Styrets leder | 2025 | Aktiv |
| GEITMYRAS JUNIORKOKKER AS | Styrets leder | 2025 | Aktiv |
| CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI | Styrets leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE ADMINISTRASJON | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE HELSE OG SOSIAL | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE KULTUR | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT | Daglig leder | — | Aktiv |
| HOLE KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST | Daglig leder | — | Aktiv |
| STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN | Styrets leder | — | Aktiv |
Ingen tidligere roller registrert siden Intelligo begynte å følge med i 2024.
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 14.11.2026
§ 02Forbindelser
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Personer Torger Ødegaard har roller sammen med, i samme selskap.
| Person | Felles selskaper |
|---|---|
| Eivind Løvdal | GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRAS JUNIORKOKKER AS, STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN |
| Amelie Lied Haga | STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT |
| Andreas Stork Borud | STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN |
| Anita Rathore | CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI |
| Annelise Kiønig | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Bård Monsen | STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT |
| Bente Bugge-Erlingsen | GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS |
| Birgit Berndt | CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI |
| Birgitte Bjørknes Resset | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Christoffer Klungerbo | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Dag-Erling Lanes Jensen | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Eivind Bryne | CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI |
| Elin Aasnæss | HOLE KOMMUNE |
| Elise Båtnes | STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT |
| Eva Marie Helene Aubert | STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN |
| Giulia Casella | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Glenn Indergård Mathisen | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Guri Hagen Glans | CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI |
| Haldor Lægreid | FAGSKOLEN KRISTIANIA AS |
| Hanne Inger Bjurstrøm | STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN |
| Helene Isaksen | GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS |
| Hilde Charlotte Solheim | STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN |
| Huy Vo Le | CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI |
| Inger-Marie Aarseth Lupton | GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS |
| Joachim Victor Birkeland Kjelsaas Von Kwetzinsky-Stetzenkow | STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT |
Utforsk nettverket rundt FAGSKOLEN KRISTIANIA AS
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 14.11.2026
§ 03Spørsmål og svar
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Hvilke selskaper har Torger Ødegaard roller i?
STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT, FAGSKOLEN KRISTIANIA AS, GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRAS JUNIORKOKKER AS, CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI, HOLE KOMMUNE, HOLE KOMMUNE ADMINISTRASJON, HOLE KOMMUNE HELSE OG SOSIAL, HOLE KOMMUNE KULTUR, HOLE KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG, HOLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT, HOLE KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST og STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN.
Hvor er Torger Ødegaard daglig leder?
I HOLE KOMMUNE, HOLE KOMMUNE ADMINISTRASJON, HOLE KOMMUNE HELSE OG SOSIAL, HOLE KOMMUNE KULTUR, HOLE KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG, HOLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT og HOLE KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST.
Hvor er Torger Ødegaard styrets leder?
I GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS, GEITMYRAS JUNIORKOKKER AS, CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL STI og STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN.
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 14.11.2026
Personsider viser bare roller og forbindelser fra offentlige registre. Vi viser ikke inntekt, gjeld eller rangeringer av personer. Er dette deg? Be om at siden skjules