Person
Sten Stenersen
Født 1988 · roller i 24 selskaper · Oppdatert 08.11.2026
Sten Stenersen, født 1988, har roller i 24 selskaper i Brønnøysundregistrene. Sten Stenersen er styrets leder i ELIMAT AS og GJALLAR INVEST AS.
§ 01Roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Se alle 24 roller på én tidslinje
| Selskap | Rolle | Siden | Selskapet |
|---|---|---|---|
| RIMFROST TECHNOLOGIES AS | Varamedlem | 2020 | Aktiv |
| RIMFROST HOLDING AS | Varamedlem | 2020 | Aktiv |
| PRIMA BLUE AS | Styremedlem | 2020 | Aktiv |
| PRIMA PROTEIN AS | Styremedlem | 2020 | Aktiv |
| SKANFIL AUKSJONER AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| SKANFIL FOR SAMLERE AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| SKANFIL HOLDING AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| ELIMAT AS | Styrets leder | 2021 | Aktiv |
| HEIMDAL FORVALTNING AS | Styremedlem | 2022 | Aktiv |
| BUE SALMON ASA | Styremedlem | 2022 | Aktiv |
| GJALLAR INVEST AS | Styrets leder | 2022 | Aktiv |
| BOCCO AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| ALGINOR ASA | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| PRIMA PROTEIN HOLDING AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| ALGINOR BIOREFINERY AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| HYPOMAR AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| OEWA AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| HUSØYVEGEN 276 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| HUSØYVEGEN 281 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| STUTØY 1 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| STUTØY 2 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| STUTØY 3 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
Ingen tidligere roller registrert siden Intelligo begynte å følge med i 2024.
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 08.11.2026
§ 02Forbindelser
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Personer Sten Stenersen har roller sammen med, i samme selskap.
| Person | Felles selskaper |
|---|---|
| Wenche Kjølås | RIMFROST HOLDING AS, STUTØY 2 AS, ALGINOR ASA, OEWA AS, HYPOMAR AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, STUTØY 3 AS, STUTØY 1 AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, HUSØYVEGEN 281 AS, HUSØYVEGEN 276 AS |
| Kristine Klaveness | STUTØY 2 AS, ALGINOR ASA, OEWA AS, HYPOMAR AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, STUTØY 3 AS, STUTØY 1 AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, HUSØYVEGEN 281 AS, HUSØYVEGEN 276 AS |
| Martin Lersch | STUTØY 2 AS, ALGINOR ASA, OEWA AS, HYPOMAR AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, STUTØY 3 AS, STUTØY 1 AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, HUSØYVEGEN 281 AS, HUSØYVEGEN 276 AS |
| Per Arthur Sørlie | STUTØY 2 AS, ALGINOR ASA, OEWA AS, HYPOMAR AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, STUTØY 3 AS, STUTØY 1 AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, HUSØYVEGEN 281 AS, HUSØYVEGEN 276 AS |
| Peer Bjerkvig Lea | STUTØY 2 AS, ALGINOR ASA, OEWA AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, STUTØY 3 AS, STUTØY 1 AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, HUSØYVEGEN 281 AS, HUSØYVEGEN 276 AS |
| Anbjørn Øglend | PRIMA BLUE AS, PRIMA PROTEIN HOLDING AS, PRIMA PROTEIN AS |
| Magne Osmund Hogneland | SKANFIL HOLDING AS, SKANFIL FOR SAMLERE AS, SKANFIL AUKSJONER AS |
| Ove Sæverud Hogneland | SKANFIL HOLDING AS, SKANFIL FOR SAMLERE AS, SKANFIL AUKSJONER AS |
| Anders Almestad | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Bjørnar Hernes Misund | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Ingvild Vartdal | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Nina Haug | SKANFIL FOR SAMLERE AS, SKANFIL AUKSJONER AS |
| Roger Halsebakk | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Stig Hatteland | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Stig Rune Remøy | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Tore Andreas Frøysa Tønseth | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Tore Hopen | RIMFROST HOLDING AS, RIMFROST TECHNOLOGIES AS |
| Arne Utne | SKANFIL HOLDING AS |
| Arnt Ståle Eilertsen | HEIMDAL FORVALTNING AS |
| Charlotte Knutsen | HEIMDAL FORVALTNING AS |
| Christian Holm Nilsen | HEIMDAL FORVALTNING AS |
| Dag Magne Vedvik | BUE SALMON ASA |
| Fredrik Andersen | PRIMA PROTEIN AS |
| Guro Tørneng Wik | HEIMDAL FORVALTNING AS |
| Harald Fiskaaen | HYPOMAR AS |
Utforsk nettverket rundt RIMFROST HOLDING AS
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 08.11.2026
§ 03Spørsmål og svar
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Hvilke selskaper har Sten Stenersen roller i?
RIMFROST TECHNOLOGIES AS, RIMFROST HOLDING AS, PRIMA BLUE AS, PRIMA PROTEIN AS, SKANFIL AUKSJONER AS, SKANFIL FOR SAMLERE AS, SKANFIL HOLDING AS, ELIMAT AS, HEIMDAL FORVALTNING AS, BUE SALMON ASA, GJALLAR INVEST AS, BOCCO AS, ALGINOR ASA, PRIMA PROTEIN HOLDING AS, ALGINOR INDUSTRIAL ESTATE AS, ALGINOR PHARMA INGREDIENTS AS, ALGINOR BIOREFINERY AS, HYPOMAR AS, OEWA AS, HUSØYVEGEN 276 AS, HUSØYVEGEN 281 AS, STUTØY 1 AS, STUTØY 2 AS og STUTØY 3 AS.
Hvor er Sten Stenersen styrets leder?
I ELIMAT AS og GJALLAR INVEST AS.
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 08.11.2026
Personsider viser bare roller og forbindelser fra offentlige registre. Vi viser ikke inntekt, gjeld eller rangeringer av personer. Er dette deg? Be om at siden skjules