Person
Peter Hougen
Født 1980 · roller i 48 selskaper · Oppdatert 17.11.2026
Peter Hougen, født 1980, har roller i 48 selskaper i Brønnøysundregistrene. Peter Hougen er daglig leder og styrets leder i EXPO INVEST AS siden 2005, og styrets leder i H2 INVEST AS, BERGER HAGE HOLDING AS, MAPRO AS, KVADRATERA AS, GLITRA HOLDING AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA FINANS AS, PRESALE 1 AS, PRESALE HOLDING AS og VITORI AS.
§ 01Roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Se alle 48 roller på én tidslinje
| Selskap | Rolle | Siden | Selskapet |
|---|---|---|---|
| EXPO INVEST AS | Daglig leder og styrets leder | 2005 | Aktiv |
| FRETO INVEST AS | Varamedlem | 2006 | Aktiv |
| H2 INVEST AS | Styrets leder | 2012 | Aktiv |
| PILARES EIENDOM AS | Styremedlem | 2013 | Aktiv |
| NMB HOLDING AS | Varamedlem | 2013 | Aktiv |
| SONSKILEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 2017 | Aktiv |
| HAVEGATEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2018 | Aktiv |
| INDUSTRIVEIEN KONGSBERG AS | Styremedlem | 2019 | Aktiv |
| NÆSKILDSGATE BOLIG AS | Styremedlem | 2019 | Aktiv |
| KOBBLOG AS | Styremedlem | 2019 | Aktiv |
| BONUM PROSJEKT 28 AS | Styremedlem | 2019 | Aktiv |
| GLIMR AS | Styremedlem | 2020 | Under avvikling |
| REVIER KONGENS GATE AS | Styremedlem | 2020 | Aktiv |
| BERGER HAGE HOLDING AS | Styrets leder | 2020 | Aktiv |
| ØSTEBØNESET AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| TYRIFJORD TURISTSENTER AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| TYRIFJORDEN BRYGGE AS | Styremedlem | 2021 | Aktiv |
| MAPRO AS | Styrets leder | 2022 | Aktiv |
| ATT STAYS AS | Styremedlem | 2022 | Aktiv |
| ORO SANDAKERVEIEN AS | Styremedlem | 2022 | Under avvikling |
| KVADRATERA AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| BRØDRENE JENSEN SELSKAP III HOLDING AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| GLITRA HOLDING AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| BASSERUDÅSVEIEN 7 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| KONGSBERG EIENDOMSSELSKAP HOLDING AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 10 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 16 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 17 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 4 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 6 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 9 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN INDUSTRIPARK AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| TOPPEN PROSJEKT AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| GLITRA DRIFT AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| GLITRA FINANS AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| PRESALE 1 AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| GOMSRUDVEIEN 132 AS | Styremedlem | 2023 | Aktiv |
| PRESALE HOLDING AS | Styrets leder | 2023 | Aktiv |
| SIGNATURHAGEN TYRIFJORDEN AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| ELVEVEIEN 2 AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| ISEBAKKE HOLDING AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| NORDAL-EIENDOM AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| SPIKKESTAD NÆRINGSPARK AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| VEGGLI INVEST 1 AS | Styremedlem | 2024 | Aktiv |
| VITORI AS | Styrets leder | 2025 | Aktiv |
| VEGGLI INVEST 2 AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| PILARES HOLDING AS | Styremedlem | 2026 | Aktiv |
| SIRENS CHEERDANCEKLUBB | Styremedlem | — | Aktiv |
Ingen tidligere roller registrert siden Intelligo begynte å følge med i 2024.
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 17.11.2026
§ 02Forbindelser
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Personer Peter Hougen har roller sammen med, i samme selskap.
| Person | Felles selskaper |
|---|---|
| Nicolay Hostvedt Spiten | TOPPEN INDUSTRIPARK 4 AS, ISEBAKKE HOLDING AS, NORDAL-EIENDOM AS, KONGSBERG EIENDOMSSELSKAP HOLDING AS, TOPPEN INDUSTRIPARK AS, BASSERUDÅSVEIEN 7 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 6 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 9 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 10 AS, KVADRATERA AS, INDUSTRIVEIEN KONGSBERG AS, SPIKKESTAD NÆRINGSPARK AS, KOBBLOG AS, TOPPEN PROSJEKT AS, ELVEVEIEN 2 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 16 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 17 AS, GOMSRUDVEIEN 132 AS |
| Leif Oddvin Jensen | BERGER HAGE HOLDING AS, KVADRATERA AS, BONUM PROSJEKT 28 AS, PRESALE 1 AS, SIGNATURHAGEN TYRIFJORDEN AS, PRESALE HOLDING AS, ATT STAYS AS, TYRIFJORDEN BRYGGE AS, TYRIFJORD TURISTSENTER AS |
| Fredrik Rustan Torgersen | PILARES EIENDOM AS, PILARES HOLDING AS, BRØDRENE JENSEN SELSKAP III HOLDING AS, FRETO INVEST AS |
| Anders Holta | GLITRA FINANS AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA HOLDING AS |
| Eigil Rudsar | GLITRA FINANS AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA HOLDING AS |
| Gunnar Rinde | PILARES EIENDOM AS, PILARES HOLDING AS, SIGNATURHAGEN TYRIFJORDEN AS |
| Helge Orstad | GLITRA FINANS AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA HOLDING AS |
| Iver Spiten | KVADRATERA AS, INDUSTRIVEIEN KONGSBERG AS, MAPRO AS |
| Kristoffer Andre Svendsen | GLITRA FINANS AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA HOLDING AS |
| Martin Agersborg Kvarberg | GLITRA FINANS AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA HOLDING AS |
| Paul Dehli Navestad | SONSKILEN UTVIKLING AS, VEGGLI INVEST 1 AS, VEGGLI INVEST 2 AS |
| Peder Rye Lier | PILARES EIENDOM AS, KVADRATERA AS, PILARES HOLDING AS |
| Axel Meyer Folkvard | KOBBLOG AS, ØSTEBØNESET AS |
| Bente Anita Grønvold | VEGGLI INVEST 1 AS, VEGGLI INVEST 2 AS |
| Bjarte Solheim | REVIER KONGENS GATE AS, ORO SANDAKERVEIEN AS |
| Christian Espedal Ørjansen | VEGGLI INVEST 1 AS, VEGGLI INVEST 2 AS |
| Emil Varner Tingulstad | ORO SANDAKERVEIEN AS, ATT STAYS AS |
| Martin Høeg Haanes | PILARES EIENDOM AS, PILARES HOLDING AS |
| Morten Warberg | REVIER KONGENS GATE AS, ORO SANDAKERVEIEN AS |
| Nils Ingemund Hoff | VEGGLI INVEST 1 AS, VEGGLI INVEST 2 AS |
| Nils Petter Øverby | TYRIFJORDEN BRYGGE AS, TYRIFJORD TURISTSENTER AS |
| Olaf Nils Lofstad | TYRIFJORDEN BRYGGE AS, TYRIFJORD TURISTSENTER AS |
| Ole Øyvind Tveiten | VEGGLI INVEST 1 AS, VEGGLI INVEST 2 AS |
| Stian Gunvaldjord Jonskås | HAVEGATEN EIENDOM AS, NÆSKILDSGATE BOLIG AS |
| Anders Brustad-Nilsen | ATT STAYS AS |
Utforsk nettverket rundt GLITRA FINANS AS
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 17.11.2026
§ 03Spørsmål og svar
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Hvilke selskaper har Peter Hougen roller i?
EXPO INVEST AS, FRETO INVEST AS, H2 INVEST AS, PILARES EIENDOM AS, NMB HOLDING AS, SONSKILEN UTVIKLING AS, HAVEGATEN EIENDOM AS, INDUSTRIVEIEN KONGSBERG AS, NÆSKILDSGATE BOLIG AS, KOBBLOG AS, BONUM PROSJEKT 28 AS, GLIMR AS, REVIER KONGENS GATE AS, BERGER HAGE HOLDING AS, ØSTEBØNESET AS, TYRIFJORD TURISTSENTER AS, TYRIFJORDEN BRYGGE AS, MAPRO AS, ATT STAYS AS, ORO SANDAKERVEIEN AS, KVADRATERA AS, BRØDRENE JENSEN SELSKAP III HOLDING AS, GLITRA HOLDING AS, BASSERUDÅSVEIEN 7 AS, KONGSBERG EIENDOMSSELSKAP HOLDING AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 10 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 16 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 17 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 4 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 6 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK 9 AS, TOPPEN INDUSTRIPARK AS, TOPPEN PROSJEKT AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA FINANS AS, PRESALE 1 AS, GOMSRUDVEIEN 132 AS, PRESALE HOLDING AS, SIGNATURHAGEN TYRIFJORDEN AS, ELVEVEIEN 2 AS, ISEBAKKE HOLDING AS, NORDAL-EIENDOM AS, SPIKKESTAD NÆRINGSPARK AS, VEGGLI INVEST 1 AS, VITORI AS, VEGGLI INVEST 2 AS, PILARES HOLDING AS og SIRENS CHEERDANCEKLUBB.
Hvor er Peter Hougen daglig leder?
I EXPO INVEST AS.
Hvor er Peter Hougen styrets leder?
I EXPO INVEST AS, H2 INVEST AS, BERGER HAGE HOLDING AS, MAPRO AS, KVADRATERA AS, GLITRA HOLDING AS, GLITRA DRIFT AS, GLITRA FINANS AS, PRESALE 1 AS, PRESALE HOLDING AS og VITORI AS.
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 17.11.2026
Personsider viser bare roller og forbindelser fra offentlige registre. Vi viser ikke inntekt, gjeld eller rangeringer av personer. Er dette deg? Be om at siden skjules