Finances · UNIT4 AS
Accounts
Company accounts 1998–2025
| NOK 1,000 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Change from 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating revenue | 510,583 | 468,233 | 475,005 | 462,011 | 453,561 | 445,152 | 441,296 | 413,637 | 412,214 | 396,205 | 353,107 | 344,554 | 325,943 | 293,663 | 276,463 | 252,246 | 251,685 | 238,194 | 214,705 | 188,491 | 160,726 | 141,874 | 137,613 | 133,407 | 119,426 | 104,275 | 108,685 | 77,978 | +9.0% |
| Operating profit | 54,146 | 43,719 | 45,502 | 39,198 | 48,890 | 45,991 | 45,868 | 50,321 | 53,255 | 33,877 | 52,693 | 56,412 | 49,147 | 43,478 | 52,144 | 38,882 | 38,272 | 32,699 | 27,147 | 19,207 | 16,963 | 13,916 | 13,398 | 12,805 | 10,748 | 4,631 | 2,292 | 2,735 | +23.8% |
| Profit before tax | 78,792 | 59,725 | 59,352 | 43,904 | 49,952 | 47,543 | 49,490 | 53,194 | 61,211 | 36,833 | 53,391 | 59,423 | 56,858 | 47,782 | 53,747 | 45,803 | 40,231 | 36,234 | 26,441 | 20,472 | 17,575 | 14,289 | 14,557 | 14,682 | 12,323 | 5,328 | 2,500 | 2,906 | +31.9% |
| Net profit | 61,255 | 46,455 | 46,200 | 34,140 | 38,931 | 37,050 | 38,559 | 40,887 | 46,244 | 27,555 | 38,735 | 43,332 | 42,351 | 34,711 | 38,631 | 32,813 | 28,796 | 25,771 | 18,382 | 13,756 | 12,573 | 10,190 | 10,257 | 10,546 | 8,838 | 3,808 | 1,766 | 2,078 | +31.9% |
| Total assets | 794,852 | 692,746 | 567,369 | 516,066 | 430,611 | 443,740 | 426,083 | 561,714 | 468,886 | 422,489 | 265,982 | 296,917 | 348,229 | 364,871 | 330,150 | 285,487 | 259,081 | 233,622 | 111,278 | 96,145 | 82,405 | 62,842 | 54,268 | 57,655 | 83,308 | 67,081 | 46,949 | 43,296 | +14.7% |
| Equity | 81,617 | 81,013 | 87,219 | 86,534 | 91,423 | 88,427 | 84,221 | 91,118 | 88,265 | 101,593 | 91,496 | 52,761 | 95,429 | 79,485 | 75,386 | 62,005 | 68,031 | 52,735 | 39,463 | 39,081 | 25,325 | 12,753 | 9,980 | 9,667 | 9,409 | 14,231 | 9,993 | 15,453 | +0.7% |
| Liabilities | 713,236 | 611,733 | 480,150 | 429,533 | 339,188 | 355,313 | 341,861 | 470,596 | 380,621 | 320,895 | 174,485 | 244,156 | 252,800 | 285,386 | 254,764 | 223,482 | 191,050 | 180,887 | 71,814 | 57,064 | 57,078 | 50,087 | 44,289 | 47,989 | 73,899 | 52,849 | 36,956 | 27,843 | +16.6% |
Source: the Register of Company Accounts, older years via areg.no, read 15 Nov 2026