Økonomi · FLATEBY SENTRUMSUTVIKLING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | 0 | 12 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −11 | −13 | −662 | −13 | −14 | −13 | 17 | −22 | −2 | −10 | −11 | −22 | 0 | +15,1 % |
| Resultat før skatt | −11 | −13 | −662 | −13 | −14 | −13 | 17 | −31 | −1 | −26 | −12 | −23 | −1 | +15,4 % |
| Årsresultat | −11 | −13 | −662 | −13 | −14 | −13 | 17 | −31 | −1 | −26 | −12 | −23 | −1 | +15,4 % |
| Sum eiendeler | 2 707 | 2 718 | 2 731 | 3 401 | 3 314 | 3 278 | 3 347 | 3 065 | 3 096 | 2 889 | 2 418 | 1 426 | 763 | −0,4 % |
| Egenkapital | −778 | −767 | −754 | −93 | −80 | −66 | −52 | −70 | −39 | −38 | −12 | 1 | 23 | −1,4 % |
| Gjeld | 3 485 | 3 485 | 3 485 | 3 494 | 3 394 | 3 344 | 3 399 | 3 135 | 3 135 | 2 928 | 2 430 | 1 425 | 740 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026