§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø. SEIM INVEST AS | 100,0 % | 2024 | — | — | |
| BEKKEVEIEN 1 - 3 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,8 mill. kr 2025 | |
| BEKKEVEIEN 8 AS | 100,0 % | 2025 | — | 778 tusen kr 2025 | |
| SEIM MASKIN AS | 100,0 % | 2025 | 49 | 110,3 mill. kr 2025 | |
| SEIM ASFALT AS | 100,0 % | 2025 | 6 | 19,2 mill. kr 2025 | |
| SEIM GJERDE AS | 60,0 % | 2025 | 13 | 30,9 mill. kr 2025 | |
| SEIM OG MOLAND INVEST AS | 50,0 % | 2025 | — | — |
Ansatte i konsernet: 68
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
4 av de 8 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Øystein Seim | Styrets leder SEIM OG MOLAND INVEST AS, Styrets leder SEIM ASFALT AS, Daglig leder BEKKEVEIEN 1 - 3 AS, Styrets leder BEKKEVEIEN 1 - 3 AS, Daglig leder BEKKEVEIEN 8 AS, Styrets leder BEKKEVEIEN 8 AS, Styrets leder SEIM MASKIN AS, Styrets leder SEIM GJERDE AS, Styrets leder Ø. SEIM AS, Daglig leder Ø. SEIM AS |
| Charlotte Røsjorde | Styremedlem SEIM ASFALT AS, Styremedlem BEKKEVEIEN 1 - 3 AS, Styremedlem BEKKEVEIEN 8 AS, Styremedlem SEIM MASKIN AS, Styremedlem SEIM GJERDE AS |
| Per-Øyvind Moland | Styremedlem SEIM OG MOLAND INVEST AS, Styremedlem SEIM GJERDE AS |
| Thor Magnus Hansen | Styremedlem SEIM ASFALT AS, Daglig leder SEIM MASKIN AS, Styremedlem SEIM MASKIN AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026
§ 03Anbud i konsernet
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Konsernets selskaper har vunnet 2 offentlige anbud.
| Selskap | Vunnet | Oppgitt verdi |
|---|---|---|
| SEIM MASKIN AS | 2 | — |
Kilde: Doffin og TED. Verdien er summen av kontraktsverdiene i kroner som kunngjøringene oppgir.