§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 25.07.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Kari Aakra f. 1983 | 20.01.2021 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 02.05.2026 |
| Styrets leder | Merete Vårvik Matre f. 1981 | 03.07.2026 |
| Styremedlem | Arne Gunnar Habbestad f. 1962 | 23.01.2013 |
| Styremedlem | Anna Klette Steinsland f. 1981 | 02.04.2020 |
| Styremedlem | Tonje Lindkjend f. 1974 | 26.04.2022 |
| Styremedlem | Anne Gro Matre Helgevold f. 1980 | 08.08.2025 |
| Styremedlem | Gunnstein Koch f. 1981 | 03.07.2026 |
| Styremedlem | Christine Grumheden f. 1991 | 03.07.2026 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 25.07.2026