Datterselskaper
NNOTODDEN ENERGI HOLDING AS morselskap
Ansatte i konsernet: 47
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 2023340,8 mill. kr
- 2024300,7 mill. kr
- 2025336,3 mill. kr
- NOTODDEN ENERGI HOLDING AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 336,3 mill. kr (+11,9 %), årsresultat 25,1 mill. kr, egenkapital 168,8 mill. kr. NOTODDEN ENERGI HOLDING AS står for 15,1 mill. kr av inntektene; resten, antatt 321,3 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2025 →
Roller på tvers
10 av de 11 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Ann-Christin Gjerdseth Andersen | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Jarand Felland | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Pål Jørgen Skjæggestad | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Stine Nyheim Folseraas | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Trond Stangeby | Styrets leder INNOGRØNN AS, Styrets leder EVERKET AS, Styrets leder THERMOKRAFT AS, Styrets leder NOTODDEN ENERGI AS, Styrets leder NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Runar Lia | Daglig leder INNOGRØNN AS, Daglig leder THERMOKRAFT AS, Daglig leder NOTODDEN ENERGI AS, Daglig leder NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Thor Erik Haugen | Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| Øyvind Lie | Styremedlem EVERKET AS, Styremedlem THERMOKRAFT AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI HOLDING AS |
| John David Rønningen | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS |
| Ole Morten Egedal | Styremedlem INNOGRØNN AS, Styremedlem NOTODDEN ENERGI AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 01.11.2026