§ 01Selskapsregnskap 2013–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 329 | 14 283 | 14 886 | 14 699 | 15 140 | 14 236 | 14 150 | 15 295 | 16 580 | 23 225 | 22 376 | 20 879 | 22 697 | +8,7 % | |
| Driftsresultat | 119 | 779 | −298 | −12 | −671 | −205 | 809 | 2 716 | 2 646 | 5 571 | 1 817 | −188 | 375 | +299,5 % | |
| Resultat før skatt | 187 | 915 | −272 | −14 | −678 | −212 | 801 | 2 722 | 2 614 | 5 265 | 2 507 | 509 | 634 | +24,6 % | |
| Årsresultat | 137 | 615 | −272 | −14 | −411 | −177 | 625 | 2 123 | 2 031 | 4 025 | 2 090 | 485 | 563 | +16,2 % | |
| Sum eiendeler | 8 693 | 6 972 | 3 841 | 3 259 | 3 186 | 2 719 | 4 120 | 5 465 | 10 413 | 17 876 | 10 498 | 11 020 | 7 444 | −32,4 % | |
| Egenkapital | 626 | 1 242 | 969 | 555 | 145 | −33 | 592 | 2 143 | 3 495 | 3 520 | 4 440 | 4 827 | 1 390 | −71,2 % | |
| Gjeld | 8 067 | 5 731 | 2 872 | 2 704 | 3 041 | 2 752 | 3 528 | 3 322 | 6 918 | 14 356 | 6 058 | 6 193 | 6 054 | −2,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026