Økonomi · SØVIKNES STRAND HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | −26 | 1 378 | 2 164 | — |
| Driftsresultat | −10 | −10 | −10 | −7 | −7 | −10 | −10 | −11 | −30 | −40 | −39 | 358 | 1 000 | −7,1 % |
| Resultat før skatt | 206 | −10 | −186 | 184 | 143 | −310 | −735 | 12 | −2 207 | 1 783 | 1 541 | 372 | 990 | +2 218,1 % |
| Årsresultat | 206 | −10 | −186 | 184 | 143 | −310 | −735 | −14 | −2 207 | 1 372 | 1 543 | 276 | 716 | +2 218,1 % |
| Sum eiendeler | 1 324 | 1 108 | 1 317 | 1 576 | 1 382 | 1 232 | 1 529 | 2 264 | 2 265 | 4 872 | 2 812 | 1 214 | 1 622 | +19,5 % |
| Egenkapital | 960 | 754 | 764 | 949 | 765 | 622 | 932 | 1 667 | 1 681 | 3 957 | 2 584 | 1 042 | 766 | +27,3 % |
| Gjeld | 365 | 354 | 553 | 626 | 617 | 610 | 597 | 596 | 584 | 915 | 228 | 173 | 856 | +3,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026