Økonomi · FLO EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2012–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 480 | 2 656 | 720 | 720 | 708 | 576 | 576 | 576 | 480 | 384 | 384 | 384 | 334 | 81 | −81,9 % |
| Driftsresultat | 238 | 2 534 | 557 | 558 | 554 | 421 | 422 | 412 | 338 | 233 | 236 | 249 | 204 | 38 | −90,6 % |
| Resultat før skatt | 100 | 2 532 | 369 | 467 | 434 | 311 | 282 | 246 | 176 | 107 | 101 | 87 | 54 | −2 | −96,0 % |
| Årsresultat | 78 | 1 997 | 288 | 364 | 338 | 242 | 220 | 187 | 132 | 79 | 72 | 64 | 39 | 1 | −96,1 % |
| Sum eiendeler | 4 839 | 4 407 | 5 469 | 5 579 | 5 580 | 4 528 | 4 721 | 4 677 | 4 706 | 3 046 | 3 109 | 3 194 | 3 237 | 3 373 | +9,8 % |
| Egenkapital | 1 999 | 3 625 | 1 828 | 1 734 | 1 475 | 1 136 | 894 | 674 | 487 | 355 | 276 | 204 | 140 | 101 | −44,8 % |
| Gjeld | 2 840 | 782 | 3 641 | 3 845 | 4 105 | 3 392 | 3 827 | 4 003 | 4 219 | 2 692 | 2 834 | 2 990 | 3 097 | 3 272 | +263,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026