Økonomi · MOVEI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 18 | 142 | 82 | — |
| Driftsresultat | −3 | −3 | −1 | −5 | −1 | −1 | −9 | −3 | −10 | 22 | 8 | 100 | 56 | −4,9 % |
| Resultat før skatt | 55 | 48 | 65 | −88 | 136 | 27 | 46 | 29 | 18 | 95 | 44 | 144 | 61 | +14,4 % |
| Årsresultat | 55 | 48 | 65 | −88 | 136 | 27 | 46 | 29 | 21 | 89 | 41 | 116 | 44 | +14,4 % |
| Sum eiendeler | 668 | 614 | 566 | 501 | 590 | 454 | 426 | 380 | 349 | 345 | 250 | 260 | 117 | +8,9 % |
| Egenkapital | 668 | 614 | 566 | 501 | 590 | 454 | 426 | 380 | 353 | 333 | 244 | 205 | 89 | +8,9 % |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 12 | 6 | 55 | 28 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026