Ledelse og eierskap · VOLUP AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| SEAFOOD HOME RESEARCH AS | 922 592 659 | 100,0 % | 2020 |
| BRIGHTSALE AS | 925 259 829 | 100,0 % | 2021 |
| PRESENTUM AS | 935 094 143 | 100,0 % | 2025 |
| SOLVANG PROSJEKT AS | 946 326 860 | 100,0 % | 2025 |
| AGU HOLDING AS | 980 112 969 | 80,0 % | 2025 |
| FLYMEGLER 1 - AVIATION MARKETING AS | 978 674 941 | 50,3 % | 2025 |
| GARMR AS | 998 906 423 | 50,0 % | 2022 |
| KLOKKEREN LANDHANDEL & SPISERI AS | 923 414 517 | 50,0 % | 2020 |
| PROBUS REGNSKAP AS | 961 148 928 | 50,0 % | 2025 |
| PROBUS AS | 971 155 450 | 50,0 % | 2025 |
| ARGUS PROSJEKT AS | 984 415 141 | 50,0 % | 2025 |
| NORTHCON NORGE AS | 823 414 862 | 40,0 % | 2020 |
| SEPTECH NORWAY AS | 977 312 558 | 2,6 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →