Datterselskaper
BBIRKELAND GRUPPEN AS morselskap
- SSTORGATA 68 RAUFOSS AS 100 %2,9 mill. kr
- NNORDRE FOKSERØD 13 AS 100 %6,7 mill. kr
- HHOVDESVINGEN EIENDOM AS 100 %3,3 mill. kr
- BBRENNAVEIEN 16 AS 100 %4,8 mill. kr
- NNORDRE FOKSERØD 13B AS 100 %7,8 mill. kr
- RREDSKAPSBUA AS 100 %161 tusen kr
- JJONSVOLLSGATEN 3 AS 100 %1,2 mill. kr
- PPROST STABELSGATE 6 AS 100 %4,0 mill. kr
- CCHRM 11 AS 100 %1,3 mill. kr
- BBIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS 100 %1,2 mill. kr
- BBIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS 100 %638 tusen kr
- CCARIDEA AS 50 %27,5 mill. kr
- AAURANTIA AS 50 %
Ansatte i konsernet: 0
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Roller på tvers
10 av de 19 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Arild Andre Ludvigsen | Daglig leder STORGATA 68 RAUFOSS AS, Styrets leder STORGATA 68 RAUFOSS AS, Styrets leder HOVDESVINGEN EIENDOM AS, Daglig leder HOVDESVINGEN EIENDOM AS, Styrets leder REDSKAPSBUA AS, Styremedlem CARIDEA AS, Daglig leder BIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS, Styrets leder BIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS, Styrets leder PROST STABELSGATE 6 AS, Daglig leder PROST STABELSGATE 6 AS, Styrets leder CHRM 11 AS, Daglig leder CHRM 11 AS, Styrets leder AURANTIA AS, Styrets leder BIRKELAND GRUPPEN AS, Daglig leder BIRKELAND GRUPPEN AS, Daglig leder BIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS, Styrets leder BIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS |
| Astrid Annbjørg Birkeland | Styremedlem STORGATA 68 RAUFOSS AS, Styremedlem HOVDESVINGEN EIENDOM AS, Styremedlem BIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS, Styremedlem PROST STABELSGATE 6 AS, Styremedlem CHRM 11 AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS |
| Gislaug Nordis Birkeland | Styremedlem STORGATA 68 RAUFOSS AS, Styremedlem HOVDESVINGEN EIENDOM AS, Styremedlem BIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS, Styremedlem PROST STABELSGATE 6 AS, Styremedlem CHRM 11 AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS |
| Linda Helen Myklebust | Styremedlem STORGATA 68 RAUFOSS AS, Styremedlem HOVDESVINGEN EIENDOM AS, Styremedlem BIRKELANDGRUPPEN EIENDOM AS, Styremedlem PROST STABELSGATE 6 AS, Styremedlem CHRM 11 AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN AS, Styremedlem BIRKELAND GRUPPEN SHIPPING AS |
| Harald Anderssen | Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13 AS, Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13B AS |
| Harald Moræus-Hanssen | Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13 AS, Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13B AS |
| Jul Andrew Gundersen | Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13 AS, Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13B AS |
| Kim Richard Johannessen | Daglig leder REDSKAPSBUA AS, Styremedlem REDSKAPSBUA AS, Daglig leder AURANTIA AS, Styremedlem AURANTIA AS |
| Nils Einar Hatlo | Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13 AS, Styremedlem NORDRE FOKSERØD 13B AS |
| Pål Badski | Styrets leder NORDRE FOKSERØD 13 AS, Styrets leder NORDRE FOKSERØD 13B AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 25.07.2026