Økonomi · HARALD SMITH AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −16 | −18 | −31 | −42 | −18 | −40 | −9 | −17 | −14 | −9 | −10 | −11 | −10 | −11 | 0 | +12,8 % |
| Resultat før skatt | 329 | 534 | 305 | 357 | −20 | −124 | −368 | 269 | 141 | 189 | 166 | 183 | 102 | 247 | 44 | −38,4 % |
| Årsresultat | 329 | 534 | 305 | 357 | −20 | −124 | −368 | 269 | 141 | 189 | 166 | 183 | 102 | 247 | 44 | −38,4 % |
| Sum eiendeler | 2 422 | 2 422 | 2 150 | 2 169 | 2 004 | 2 005 | 4 382 | 2 937 | 2 840 | 2 882 | 2 895 | 2 910 | 2 829 | 2 980 | 2 664 | −0,0 % |
| Egenkapital | 2 175 | 1 921 | 1 387 | 1 182 | 674 | 693 | 1 574 | 1 943 | 1 674 | 1 532 | 1 343 | 1 177 | 995 | 893 | 646 | +13,2 % |
| Gjeld | 247 | 501 | 763 | 987 | 1 330 | 1 312 | 2 807 | 994 | 1 166 | 1 349 | 1 551 | 1 733 | 1 834 | 2 087 | 2 018 | −50,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026