Økonomi · EXCUDO INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2012–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −23 | 152 | — | 0 | 0 | −1 | −1 | 2 | −26 | −27 | −21 | −18 | −72 | −7 | −115,4 % |
| Resultat før skatt | 1 721 | 1 435 | 1 243 | 1 902 | 716 | 921 | 727 | 696 | 932 | −14 | 293 | 193 | 40 | 596 | +19,9 % |
| Årsresultat | 1 721 | 1 435 | 1 243 | 1 896 | 716 | 926 | 721 | 686 | 932 | −14 | 293 | 193 | 40 | 596 | +19,9 % |
| Sum eiendeler | 7 050 | 6 108 | 4 872 | 4 034 | 2 833 | 2 476 | 1 600 | 1 076 | 1 260 | 475 | 809 | 616 | 473 | 883 | +15,4 % |
| Egenkapital | 6 612 | 5 390 | 4 455 | 3 412 | 1 916 | 1 899 | 1 173 | 652 | 839 | 257 | 341 | 298 | 205 | 215 | +22,7 % |
| Gjeld | 438 | 718 | 417 | 622 | 917 | 577 | 427 | 425 | 421 | 218 | 468 | 318 | 268 | 668 | −38,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026