§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| EZA EIENDOM AS | 100,0 % | 2024 | — | — | |
| EXRON AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| BYGDINVEGEN 1 AS | 100,0 % | 2025 | — | 94 tusen kr 2025 | |
| EXCUDO AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,4 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 3 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Espen Hamre | Styrets leder BYGDINVEGEN 1 AS, Daglig leder EXCUDO INVEST AS, Styrets leder EXCUDO INVEST AS, Daglig leder EXCUDO AS, Styrets leder EXCUDO AS |
| Leon Magnus Kenich | Styremedlem EXCUDO INVEST AS, Styremedlem EXCUDO AS |
| Rikke Skaug Vaaler | Varamedlem EXCUDO INVEST AS, Varamedlem EXCUDO AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026