Økonomi · MPG INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 423 | 44 | 56 | 0 | — |
| Driftsresultat | −19 | −39 | −28 | −34 | −24 | −19 | −25 | −4 | −9 | −8 | −6 | 71 | −14 | 37 | −13 | +51,1 % |
| Resultat før skatt | −19 | −37 | −24 | −65 | −617 | −59 | −35 | −532 | −82 | 15 | 8 | 71 | −14 | 38 | −11 | +49,6 % |
| Årsresultat | −19 | −37 | −24 | −65 | −617 | −59 | −35 | −532 | −82 | 15 | 8 | 71 | −14 | 36 | −11 | +49,6 % |
| Sum eiendeler | 95 | 61 | 97 | 52 | 104 | 690 | 708 | 681 | 1 213 | 1 263 | 192 | 349 | 212 | 127 | 89 | +55,3 % |
| Egenkapital | −52 | −33 | 4 | 28 | −1 118 | −501 | −441 | −406 | 125 | 207 | 192 | 184 | 113 | 127 | 89 | −56,4 % |
| Gjeld | 147 | 94 | 93 | 24 | 1 222 | 1 191 | 1 149 | 1 087 | 1 087 | 1 057 | 0 | 165 | 98 | 0 | 0 | +55,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026