Økonomi · BEKKHUS EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 3 865 | — | 0 | 2 997 | 3 462 | 400 | 471 | 1 106 | 1 953 | 1 356 | 2 933 | 2 232 | 1 823 | 1 212 | −100,0 % |
| Driftsresultat | −16 | 764 | −36 | −23 | 476 | 707 | 83 | −2 | −190 | 234 | 128 | 50 | 328 | 169 | 9 | −102,1 % |
| Resultat før skatt | 5 | 708 | −287 | −156 | 428 | 647 | 67 | −46 | −215 | 205 | 94 | −26 | 168 | 45 | −41 | −99,4 % |
| Årsresultat | 4 | 649 | −287 | −156 | 333 | 515 | 67 | −46 | −200 | 161 | 89 | −48 | 58 | 32 | −27 | −99,5 % |
| Sum eiendeler | 1 645 | 1 609 | 4 479 | 4 356 | 2 044 | 2 809 | 677 | 1 003 | 1 035 | 1 323 | 1 167 | 1 097 | 2 530 | 2 410 | 1 939 | +2,2 % |
| Egenkapital | 112 | 108 | −334 | −48 | 109 | 100 | −116 | −183 | −137 | 229 | 208 | 119 | 167 | 109 | 77 | +3,2 % |
| Gjeld | 1 533 | 1 501 | 4 813 | 4 404 | 1 935 | 2 709 | 793 | 1 186 | 1 172 | 1 093 | 959 | 978 | 2 363 | 2 301 | 1 862 | +2,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026