§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTS AS | 100,0 % | 2025 | — | 7,4 mill. kr 2025 | |
| LYNGEN TANK AS | 100,0 % | 2025 | 12 | 23,4 mill. kr 2025 | |
| FAR NORTH AS | 100,0 % | 2025 | — | 16 tusen kr 2025 | |
| CATAPULT BOLIG AS | 100,0 % | 2025 | — | 3,6 mill. kr 2025 | |
| CATAPULT START AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| CATAPULT AS | 100,0 % | 2025 | — | 4,6 mill. kr 2025 | |
| NORDLYSBYEN HOLDING AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| SENTRUMSPARKEN EIENDOM AS | 96,6 % | 2025 | — | 288 tusen kr 2025 | |
| 2TAL AS | 67,3 % | 2025 | 20 | 180,1 mill. kr 2025 | |
| FINNMAR AS | 50,0 % | 2025 | — | — | |
| SOLNESSET BOLIGER AS | 50,0 % | 2025 | — | — | |
| TEKFLOW AS | 50,0 % | 2024 | — | 0 kr 2024 | |
| NORDLYSBYEN EIENDOM AS | 50,0 % | 2024 | 8 | 8,0 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 40
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Omsetningen i konsernet
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
INNOPRO ASResten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 167,4 mill. kr, årsresultat −3,7 mill. kr, egenkapital 216,4 mill. kr. INNOPRO AS står for 468 tusen kr av inntektene; resten, antatt 167,0 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026
Se hele konsernregnskapet 2023–2025
§ 03Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 11 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Jonas Aalstad Haugen | Styrets leder APARTS AS, Styrets leder NORDLYSBYEN EIENDOM AS, Styrets leder LYNGEN TANK AS, Daglig leder LYNGEN TANK AS, Styrets leder FAR NORTH AS, Styrets leder FINNMAR AS, Daglig leder FINNMAR AS, Styrets leder CATAPULT BOLIG AS, Daglig leder CATAPULT BOLIG AS, Daglig leder CATAPULT START AS, Styrets leder CATAPULT START AS, Styrets leder CATAPULT AS, Daglig leder CATAPULT AS, Daglig leder NORDLYSBYEN HOLDING AS, Styrets leder NORDLYSBYEN HOLDING AS, Styrets leder SOLNESSET BOLIGER AS, Styrets leder 2TAL AS, Styrets leder SENTRUMSPARKEN EIENDOM AS, Daglig leder INNOPRO AS, Styrets leder INNOPRO AS |
| Dag Eirik Jacobsen Stenseng | Styremedlem NORDLYSBYEN EIENDOM AS, Styremedlem NORDLYSBYEN HOLDING AS |
| Rolf Gunnar Pedersen | Styremedlem NORDLYSBYEN EIENDOM AS, Styremedlem NORDLYSBYEN HOLDING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026