Økonomi · ADEPT CONCEPT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 712 | 10 318 | 9 031 | 7 825 | 6 744 | 6 210 | 6 442 | 6 610 | 5 929 | 6 716 | 5 615 | 8 230 | 9 244 | 4 488 | 3 348 | +3,8 % |
| Driftsresultat | −1 547 | −684 | 35 | 794 | 621 | 148 | 787 | 1 107 | −538 | −236 | −1 395 | −1 434 | 3 125 | 489 | −1 167 | −126,0 % |
| Resultat før skatt | −1 391 | −487 | 155 | 825 | 607 | 135 | 766 | 1 065 | −568 | −275 | −1 422 | −1 435 | 3 108 | 462 | −1 167 | −185,8 % |
| Årsresultat | −984 | −239 | 148 | 662 | 504 | 173 | 679 | 879 | −470 | −238 | −1 099 | −1 055 | 2 226 | 328 | −838 | −311,9 % |
| Sum eiendeler | 13 097 | 11 858 | 9 743 | 9 096 | 7 083 | 4 983 | 6 194 | 6 316 | 3 223 | 4 717 | 5 882 | 5 660 | 7 983 | 2 185 | 2 089 | +10,5 % |
| Egenkapital | −34 | 950 | 1 189 | 1 041 | 779 | 276 | 103 | −576 | −1 455 | −986 | −747 | 352 | 1 407 | 181 | −147 | −103,6 % |
| Gjeld | 13 132 | 10 908 | 8 554 | 8 055 | 6 303 | 4 707 | 6 092 | 6 892 | 4 679 | 5 703 | 6 629 | 5 308 | 6 576 | 2 004 | 2 236 | +20,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026