Økonomi · RUNGFA THAI FOOD AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 348 | 5 106 | 5 399 | 4 911 | 4 806 | 3 864 | 3 725 | 3 057 | 803 | 1 028 | 1 103 | 247 | 163 | 162 | 175 | +4,7 % |
| Driftsresultat | 631 | 567 | −665 | −206 | 598 | 325 | 384 | 40 | 67 | 338 | 199 | 41 | 73 | −22 | −21 | +11,3 % |
| Resultat før skatt | 364 | 290 | −909 | −347 | 494 | 220 | 272 | −75 | −57 | 223 | 74 | −98 | −64 | −152 | −119 | +25,8 % |
| Årsresultat | 364 | 290 | −909 | −342 | 392 | 172 | 258 | −119 | −45 | 165 | 47 | −72 | −49 | −109 | −86 | +25,8 % |
| Sum eiendeler | 3 577 | 3 311 | 3 409 | 4 362 | 3 601 | 3 470 | 3 573 | 3 363 | 3 337 | 2 475 | 2 450 | 2 445 | 2 472 | 2 494 | 2 532 | +8,0 % |
| Egenkapital | 258 | −107 | −396 | 513 | 855 | 464 | 292 | 34 | 153 | 197 | 32 | −15 | 57 | 106 | 215 | +341,3 % |
| Gjeld | 3 319 | 3 417 | 3 805 | 3 849 | 2 746 | 3 007 | 3 281 | 3 329 | 3 184 | 2 277 | 2 418 | 2 460 | 2 416 | 2 389 | 2 317 | −2,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026