Økonomi · UNI-FORM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2010–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 126 | 13 026 | 12 237 | 13 846 | 13 325 | 10 479 | 11 023 | 10 103 | 10 007 | 11 413 | 9 571 | 8 285 | 7 774 | 6 750 | 5 219 | 1 846 | −14,6 % |
| Driftsresultat | 694 | 819 | 559 | 1 473 | 1 275 | 494 | 1 037 | 985 | 1 167 | 1 439 | 1 201 | 968 | 590 | 605 | 442 | 180 | −15,2 % |
| Resultat før skatt | 741 | 854 | 623 | 1 344 | 1 122 | 335 | 914 | 875 | 991 | 1 244 | 1 039 | 840 | 452 | 449 | 319 | 143 | −13,2 % |
| Årsresultat | 582 | 660 | 444 | 1 012 | 904 | 274 | 726 | 635 | 726 | 918 | 820 | 592 | 300 | 295 | 215 | 104 | −11,8 % |
| Sum eiendeler | 8 206 | 9 018 | 9 985 | 10 091 | 10 595 | 8 880 | 7 496 | 7 375 | 7 026 | 6 046 | 4 702 | 3 153 | 2 487 | 2 026 | 1 635 | 876 | −9,0 % |
| Egenkapital | 5 973 | 5 391 | 7 328 | 6 884 | 6 555 | 5 963 | 5 672 | 4 946 | 4 312 | 3 586 | 2 668 | 1 848 | 1 256 | 956 | 628 | 413 | +10,8 % |
| Gjeld | 2 232 | 3 627 | 2 657 | 3 207 | 4 039 | 2 917 | 1 824 | 2 428 | 2 714 | 2 460 | 2 034 | 1 305 | 1 231 | 1 070 | 1 007 | 464 | −38,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026