Økonomi · UNI-BYGG AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2010–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 744 | 3 982 | 5 938 | 3 408 | 5 012 | 2 608 | 1 483 | 2 302 | 2 612 | 799 | 608 | 521 | 1 024 | 1 555 | 709 | 807 | −6,0 % |
| Driftsresultat | −1 637 | −1 209 | 2 204 | −488 | 697 | −373 | −863 | −1 932 | −497 | −494 | 17 | 20 | 22 | 238 | 102 | −36 | −35,4 % |
| Resultat før skatt | −1 684 | −1 339 | 2 106 | −514 | 668 | −385 | −887 | −1 939 | −584 | −504 | 13 | 15 | 18 | 237 | 102 | −36 | −25,8 % |
| Årsresultat | −2 107 | −1 062 | 1 643 | −401 | 413 | −300 | −689 | −1 516 | −451 | −384 | 8 | 21 | 11 | 160 | 89 | −36 | −98,4 % |
| Sum eiendeler | 12 656 | 12 295 | 11 982 | 9 209 | 8 684 | 7 798 | 6 696 | 3 451 | 2 222 | 5 844 | 837 | 808 | 796 | 812 | 452 | 211 | +2,9 % |
| Egenkapital | 57 | 113 | 363 | 431 | 503 | 687 | 141 | −1 025 | 225 | 199 | 191 | 183 | 162 | 151 | 117 | 64 | −49,4 % |
| Gjeld | 12 598 | 12 182 | 11 619 | 8 778 | 8 182 | 7 111 | 6 555 | 4 476 | 1 997 | 5 644 | 645 | 625 | 634 | 661 | 336 | 147 | +3,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026