Økonomi · TGC INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2010–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 100 | 175 | 674 | 358 | 107 | 102 | 153 | 179 | 177 | 633 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −43,1 % |
| Driftsresultat | −6 | 95 | 544 | 269 | 28 | −96 | 68 | 36 | −141 | 215 | −70 | −46 | −33 | −53 | −10 | 0 | −105,9 % |
| Resultat før skatt | 1 450 | 1 692 | 1 529 | 248 | 2 308 | −261 | 3 101 | 230 | 224 | 451 | 616 | 769 | 29 673 | −53 | −10 | 0 | −14,3 % |
| Årsresultat | 1 407 | 1 495 | 1 361 | 242 | 2 308 | −321 | 3 013 | 172 | 175 | 319 | 599 | 649 | 29 653 | −53 | −10 | 0 | −5,9 % |
| Sum eiendeler | 21 304 | 21 678 | 21 922 | 21 829 | 22 921 | 21 686 | 23 133 | 21 493 | 22 556 | 23 767 | 24 795 | 27 411 | 29 713 | 2 960 | 1 669 | 1 645 | −1,7 % |
| Egenkapital | 21 253 | 21 446 | 21 471 | 21 756 | 22 909 | 21 625 | 23 026 | 21 413 | 22 470 | 23 494 | 24 775 | 27 291 | 29 692 | 39 | 92 | 102 | −0,9 % |
| Gjeld | 51 | 232 | 451 | 73 | 12 | 61 | 107 | 80 | 85 | 273 | 19 | 120 | 21 | 2 921 | 1 577 | 1 543 | −77,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026