Ledelse og eierskap · OSCARSBORG INVEST AS
Konsern
Datterselskaper
OSCARSBORG INVEST AS morselskap
- REENSKAUG HOTEL EIENDOM AS 100 %2,2 mill. kr
- FESTNINGEN HOTEL & RESORT AS 100 % · 7 ansatte12,5 mill. kr
- OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS 100 % · 45 ansatte48,9 mill. kr
- REENSKAUG HOTEL DRIFT AS 100 % · 20 ansatte19,1 mill. kr
Ansatte i konsernet: 78
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Roller på tvers
3 av de 4 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Tony André Eide | Styrets leder REENSKAUG HOTEL EIENDOM AS, Styrets leder FESTNINGEN HOTEL & RESORT AS, Daglig leder FESTNINGEN HOTEL & RESORT AS, Styrets leder OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS, Daglig leder OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS, Daglig leder OSCARSBORG INVEST AS, Styrets leder OSCARSBORG INVEST AS, Styrets leder REENSKAUG HOTEL DRIFT AS |
| Leon Ingar Eide | Styremedlem REENSKAUG HOTEL EIENDOM AS, Styremedlem OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS, Styremedlem OSCARSBORG INVEST AS, Styremedlem REENSKAUG HOTEL DRIFT AS |
| Kjetil Eide | Daglig leder REENSKAUG HOTEL EIENDOM AS, Daglig leder REENSKAUG HOTEL DRIFT AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 16.09.2026
Anbud i konsernet
Konsernets selskaper har vunnet 3 offentlige anbud.
| Selskap | Vunnet | Oppgitt verdi |
|---|---|---|
| FESTNINGEN HOTEL & RESORT AS | 1 | — |
| OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS | 1 | — |
| REENSKAUG HOTEL DRIFT AS | 1 | — |
Kilde: Doffin og TED. Verdien er summen av kontraktsverdiene i kroner som kunngjøringene oppgir.