Økonomi · PILOTECH AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2021
| 1 000 kr | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 076 | 6 798 | 7 204 | −10,6 % |
| Driftsresultat | 171 | 216 | 821 | −20,6 % |
| Resultat før skatt | 99 | 124 | 773 | −20,3 % |
| Årsresultat | 99 | 124 | 773 | −20,3 % |
| Sum eiendeler | 5 580 | 5 667 | 4 388 | −1,5 % |
| Egenkapital | 656 | 557 | 433 | +17,8 % |
| Gjeld | 4 924 | 5 110 | 3 956 | −3,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 12.11.2026