Økonomi · PERSONALHUSET RINGNES AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2010–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 561 | 126 | 0 | 654 | 3 289 | 12 086 | 26 859 | 2 829 | 2 133 | 7 384 | 22 428 | 5 318 | 6 357 | 4 069 | 5 647 | 0 | +346,1 % |
| Driftsresultat | −153 | −112 | −123 | −37 | 6 | 272 | −100 | 155 | 97 | 123 | 1 759 | 1 026 | 895 | −153 | 455 | −12 | −36,5 % |
| Resultat før skatt | −154 | −112 | −123 | −37 | 6 | 275 | −98 | 156 | 99 | 124 | 1 763 | 1 021 | 897 | −139 | 455 | −12 | −36,7 % |
| Årsresultat | −154 | −112 | −123 | −37 | 5 | 236 | −98 | 120 | 84 | 84 | 1 287 | 874 | 685 | −139 | 455 | −9 | −36,7 % |
| Sum eiendeler | 4 413 | 4 631 | 4 680 | 4 743 | 4 870 | 8 334 | 10 404 | 4 966 | 4 867 | 4 986 | 7 680 | 5 589 | 6 030 | 3 356 | 2 134 | 111 | −4,7 % |
| Egenkapital | 4 330 | 4 484 | 4 596 | 4 719 | 4 756 | 4 751 | 4 515 | 4 614 | 4 494 | 4 410 | 4 326 | 3 039 | 2 164 | 1 480 | 0 | 111 | −3,4 % |
| Gjeld | 82 | 147 | 84 | 24 | 114 | 3 582 | 5 889 | 352 | 373 | 576 | 3 354 | 2 550 | 3 865 | 1 876 | 938 | 0 | −44,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026