§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 29.07.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Christopher Hudson f. 1977 | 05.11.2020 |
| Regnskapsfører | AIDER AS | — |
| Styrets leder | Britt Hege Mathisen Limo f. 1971 | 02.11.2018 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 28.07.2026 |
| Styremedlem | Øivind Ballovarre Østbø f. 1982 | — |
| Styremedlem | Tommy Schjølberg f. 1979 | 17.10.2022 |
| Varamedlem | Christopher Hudson f. 1977 | 06.01.2021 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 29.07.2026