Økonomi · TYR GROUP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2010–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −26 | −40 | −0 | −13 | −3 | −4 | −24 | −7 | −11 | −11 | −13 | −13 | −10 | −7 | −5 | −13 | +33,6 % |
| Resultat før skatt | 10 | −23 | 12 | −56 | −3 | 65 | −23 | −7 | −11 | −11 | −13 | −11 | 28 | 39 | 188 | −13 | +146,1 % |
| Årsresultat | 10 | −23 | 12 | −56 | −3 | 65 | −23 | −7 | −11 | −11 | −13 | −11 | 20 | 39 | 188 | −13 | +146,1 % |
| Sum eiendeler | 473 | 442 | 434 | 424 | 476 | 479 | 421 | 444 | 452 | 462 | 474 | 486 | 509 | 479 | 438 | 251 | +7,0 % |
| Egenkapital | 419 | 409 | 431 | 420 | 476 | 479 | 415 | 438 | 445 | 456 | 467 | 480 | 491 | 471 | 431 | 244 | +2,6 % |
| Gjeld | 53 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 7 | 7 | +62,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026