Økonomi · SØMNA SETTEFISK AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2024
| 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −22 | −21 | −481 | −4,4 % |
| Resultat før skatt | −15 | −13 | −488 | −14,8 % |
| Årsresultat | −15 | −13 | −429 | −14,8 % |
| Sum eiendeler | 102 | 117 | 130 | −12,9 % |
| Egenkapital | 102 | 117 | 130 | −12,9 % |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 12.11.2026