Økonomi · OPPDAL SPEKEMAT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 281 267 | 243 221 | 183 466 | 145 368 | 133 049 | 136 833 | 119 754 | 112 608 | 93 084 | 89 604 | 100 203 | 108 242 | 106 842 | 87 134 | 75 345 | 36 335 | 0 | +15,6 % |
| Driftsresultat | 16 271 | 23 236 | 8 509 | 10 680 | 12 140 | 10 234 | 7 212 | 10 473 | 6 877 | 2 408 | 1 648 | 6 637 | 6 670 | 5 144 | 5 697 | 473 | 0 | −30,0 % |
| Resultat før skatt | 10 817 | 18 141 | 4 132 | 8 074 | 11 018 | 8 411 | 5 066 | 8 585 | 4 601 | −60 | −401 | 4 902 | 4 962 | 3 709 | 4 440 | 48 | 0 | −40,4 % |
| Årsresultat | 8 486 | 14 185 | 3 276 | 6 389 | 8 580 | 6 559 | 3 950 | 6 566 | 3 369 | −297 | −648 | 3 577 | 3 575 | 2 668 | 3 189 | 34 | 1 | −40,2 % |
| Sum eiendeler | 120 798 | 134 751 | 108 806 | 95 740 | 63 241 | 56 014 | 53 638 | 35 552 | 35 645 | 38 500 | 37 351 | 40 943 | 41 315 | 31 449 | 19 713 | 11 409 | 104 | −10,4 % |
| Egenkapital | 54 712 | 53 227 | 42 242 | 38 966 | 32 577 | 23 997 | 17 438 | 13 034 | 10 468 | 7 100 | 7 397 | 5 077 | 4 943 | 4 896 | 2 228 | 1 039 | 104 | +2,8 % |
| Gjeld | 66 085 | 81 524 | 66 564 | 56 774 | 30 664 | 32 017 | 36 200 | 22 518 | 25 176 | 31 400 | 29 954 | 35 866 | 36 372 | 26 553 | 17 485 | 10 370 | 0 | −18,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026