Økonomi · SIRIPYNTEN UTBYGGING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 485 | 537 | 1 457 | 9 296 | 1 809 | 955 | 3 389 | 811 | 6 590 | 6 984 | 36 059 | — |
| Driftsresultat | −207 | −78 | −49 | −15 | −32 | −114 | 1 132 | −51 | 391 | 7 467 | 393 | 47 | −375 | −104 | 3 351 | 2 678 | 25 545 | −166,2 % |
| Resultat før skatt | −1 899 | −1 783 | 122 | 93 | −18 | −68 | 1 282 | 88 | 558 | 7 724 | 585 | 373 | −9 | 545 | 3 351 | 3 224 | 25 693 | −6,5 % |
| Årsresultat | −1 481 | −1 391 | 96 | 92 | −18 | −68 | 1 000 | 68 | 424 | 5 793 | 427 | 275 | −9 | 392 | 2 413 | 2 301 | 18 499 | −6,5 % |
| Sum eiendeler | 31 290 | 29 908 | 29 958 | 7 123 | 7 031 | 9 731 | 11 074 | 11 185 | 18 947 | 26 869 | 34 404 | 34 391 | 37 289 | 42 339 | 16 143 | 39 862 | 78 374 | +4,6 % |
| Egenkapital | 4 241 | 5 722 | 7 113 | 7 113 | 7 027 | 7 045 | 7 113 | 7 113 | 7 113 | 7 113 | 4 235 | 4 235 | 4 226 | 4 235 | 3 845 | 7 764 | 7 837 | −25,9 % |
| Gjeld | 27 049 | 24 185 | 22 845 | 10 | 4 | 2 686 | 3 962 | 4 072 | 11 834 | 19 756 | 30 169 | 30 156 | 33 063 | 38 104 | 12 298 | 32 098 | 70 537 | +11,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026