Økonomi · SØRLANDET RESORT LODGES AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 1 109 | 0 | 100 | 240 | 240 | 209 | 221 | 251 | 327 | 184 | 200 | 137 | 970 | 394 | 350 | 111 | −100,0 % |
| Driftsresultat | −104 | 985 | −110 | 8 | −11 | −5 | −98 | −184 | −78 | −194 | −185 | −128 | −202 | 568 | 210 | 98 | 9 | −110,6 % |
| Resultat før skatt | −283 | 800 | −284 | −127 | −131 | −114 | −100 | −422 | −298 | −354 | −402 | −349 | −425 | 260 | −81 | 75 | −81 | −135,3 % |
| Årsresultat | −283 | 800 | −284 | −127 | −131 | −76 | −79 | −421 | −271 | −402 | −242 | −349 | −380 | 187 | −58 | 54 | −56 | −135,3 % |
| Sum eiendeler | 5 101 | 5 589 | 5 507 | 5 124 | 5 355 | 3 871 | 4 030 | 3 969 | 4 161 | 4 499 | 4 831 | 4 444 | 4 917 | 5 080 | 5 538 | 5 499 | 4 492 | −8,7 % |
| Egenkapital | 3 173 | 3 455 | 2 656 | 2 939 | 3 066 | −1 374 | −1 431 | −1 351 | −931 | −660 | −258 | −498 | −149 | 231 | 44 | 101 | 47 | −8,2 % |
| Gjeld | 1 929 | 2 133 | 2 852 | 2 185 | 2 289 | 5 246 | 5 461 | 5 321 | 5 092 | 5 159 | 5 088 | 4 942 | 5 066 | 4 849 | 5 494 | 5 398 | 4 444 | −9,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026