Økonomi · LF EVENT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 133 | 191 | 199 | 179 | 124 | 35 | 1 102 | — |
| Driftsresultat | — | −221 | −144 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | −2 | −7 | 35 | 20 | 54 | 46 | 5 | −19 | 9 | — |
| Resultat før skatt | — | −220 | −282 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | −2 | −7 | 35 | 20 | 54 | 46 | 5 | −19 | 6 | — |
| Årsresultat | 0 | −220 | −282 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | −2 | −7 | 26 | 15 | 39 | 37 | 5 | −19 | 6 | +100,0 % |
| Sum eiendeler | 2 105 | 2 105 | 2 540 | 642 | 47 | 47 | 130 | 130 | 132 | 134 | 150 | 131 | 191 | 146 | 107 | 93 | 114 | 0,0 % |
| Egenkapital | −455 | −455 | −236 | 46 | 47 | 47 | 130 | 130 | 132 | 134 | 153 | 118 | 173 | 134 | 97 | 92 | 111 | 0,0 % |
| Gjeld | 2 561 | 2 561 | 2 776 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 13 | 18 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026