§ 01Selskapsregnskap 2009–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 635 | 1 595 | 3 077 | 3 074 | 2 167 | 1 448 | 3 774 | 3 637 | 5 392 | 5 530 | 5 569 | 4 858 | 5 230 | 5 148 | 6 394 | 6 219 | 5 978 | −3,9 % | |
| Driftsresultat | 1 024 | 869 | 682 | 1 227 | 642 | −507 | 1 250 | 1 539 | 3 037 | 2 739 | 3 049 | 1 841 | 1 924 | 667 | 2 734 | 2 802 | 2 234 | −20,3 % | |
| Resultat før skatt | 1 036 | 872 | −889 | −467 | −1 090 | −2 359 | −806 | −453 | 965 | 478 | 931 | −317 | 178 | −936 | 918 | 696 | 102 | −85,3 % | |
| Årsresultat | 750 | 627 | −640 | −338 | −801 | −1 722 | −685 | −391 | 778 | 423 | 726 | −247 | 139 | −730 | 716 | 543 | 80 | −85,3 % | |
| Sum eiendeler | 21 201 | 28 075 | 25 870 | 25 959 | 43 262 | 52 931 | 48 821 | 45 052 | 54 192 | 52 346 | 53 207 | 53 307 | 53 239 | 54 393 | 52 904 | 53 571 | 43 553 | −18,7 % | |
| Egenkapital | 862 | 1 489 | 848 | 511 | 100 | 101 | −584 | −975 | 847 | 6 269 | 6 295 | 6 048 | 6 187 | 5 457 | 6 173 | 6 716 | 7 292 | +8,6 % | |
| Gjeld | 20 339 | 26 586 | 25 021 | 25 449 | 43 162 | 52 830 | 49 405 | 46 026 | 53 346 | 46 077 | 46 912 | 47 258 | 47 052 | 48 936 | 46 731 | 46 855 | 36 261 | −22,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026