Ledelse og eierskap · RENA BYGGSYSTEM AS
Eiere
6 aksjonærer per 31.12.2022. De tre største eier 60,0 %.
ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM ASRENA HUS OG HYTTEBYGG ASWIGGO RØNNINGEN HOLDING AS3 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM AS | 150 | 20,0 % | |
| RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | 150 | 20,0 % | |
| WIGGO RØNNINGEN HOLDING AS | 150 | 20,0 % | |
| ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM AS | 100 | 13,3 % | |
| RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | 100 | 13,3 % | |
| WIGGO RØNNINGEN HOLDING AS | 100 | 13,3 % | |
| Sum, alle 6 | 750 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2022, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
De tre største eierne har økt sin andel siden 2020. Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2021 til 2022.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM AS | 8,7 % | 13,3 % | 13,3 % |
| RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | 8,7 % | 13,3 % | 13,3 % |
| WIGGO RØNNINGEN HOLDING AS | 8,7 % | 13,3 % | 13,3 % |
| Tidligere eiere | 34,8 % | — | — |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2022, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| RENA BYGGSYSTEM AS | 993 603 023 | 34,8 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele porteføljen →