Ledelse og eierskap · BJØRN STENBERG AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| LJABRU STASJON AS | 920 018 467 | 100,0 % | 2025 |
| ENTRECOTE MAT & VINHUS AS | 928 950 190 | 100,0 % | 2024 |
| SIGNALEN SELSKAPSLOKALER AS | 932 558 351 | 100,0 % | 2025 |
| JOSEFINESGATE 35 AS | 913 902 505 | 51,0 % | 2020 |
| STENBERG HOLDING AS | 977 461 995 | 50,0 % | 2025 |
| BLOKK AS | 928 013 413 | 50,0 % | 2021 |
| F1 UTVIKLING AS | 824 614 482 | 22,5 % | 2025 |
| FO PRIVATE EQUITY 2011 AS | 996 233 871 | 0,7 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →