NICO HOLDING BODØ AS › Regnskap
Regnskap for NICO HOLDING BODØ AS
17 regnskapsår, 2009–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2009–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 144 | 142 | 365 | 364 | 150 | 161 | 169 | +5,2 % | |
| Driftsresultat | −7 | −10 | −15 | −18 | −17 | −9 | −8 | −8 | −16 | −42 | −74 | −65 | 137 | 99 | −123 | −127 | −113 | +11,1 % | |
| Resultat før skatt | 345 | 2 307 | 308 | 144 | 8 641 | 38 | 256 | 993 | 1 485 | 17 998 | 123 | 233 | 213 | 108 | 8 | 166 | 72 | −56,6 % | |
| Årsresultat | 251 | 2 283 | 293 | 139 | 8 631 | 27 | 252 | 988 | 1 478 | 18 004 | 96 | 226 | 188 | 84 | −4 | 163 | 69 | −57,7 % | |
| Sum eiendeler | 2 845 | 5 058 | 3 343 | 3 271 | 11 007 | 10 035 | 9 780 | 9 772 | 10 259 | 24 646 | 21 190 | 18 420 | 19 339 | 16 538 | 15 512 | 15 682 | 15 087 | −3,8 % | |
| Egenkapital | 2 751 | 5 035 | 3 127 | 2 766 | 9 997 | 9 524 | 8 777 | 8 764 | 8 943 | 22 046 | 18 046 | 18 272 | 12 960 | 13 044 | 12 040 | 12 203 | 11 622 | −4,8 % | |
| Gjeld | 94 | 23 | 216 | 505 | 1 010 | 510 | 1 003 | 1 007 | 1 317 | 2 600 | 3 144 | 148 | 6 379 | 3 494 | 3 472 | 3 479 | 3 465 | −0,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026