Økonomi · RUGTVEDT HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −39 | −45 | −26 | −33 | −16 | −18 | −169 | −12 | −8 | −15 | −23 | −177 | −14 | −10 | −14 | −15 | −14 | +13,6 % |
| Resultat før skatt | 75 | 81 | 70 | 503 | 4 | 2 981 | 1 132 | −8 | 390 | −30 966 | 288 | 34 344 | −14 | −10 | −14 | −15 | −13 | −7,9 % |
| Årsresultat | 58 | 63 | 56 | 503 | 8 | 2 981 | 885 | −8 | 296 | −30 970 | 222 | 34 344 | −14 | −10 | −14 | −16 | −13 | −7,9 % |
| Sum eiendeler | 4 049 | 4 737 | 4 616 | 4 546 | 4 729 | 4 458 | 3 246 | 2 112 | 2 642 | 2 968 | 34 588 | 39 347 | 4 118 | 4 132 | 4 129 | 4 138 | 4 149 | −14,5 % |
| Egenkapital | 296 | 296 | 296 | 287 | 283 | 975 | 994 | 809 | 1 517 | 2 313 | 34 088 | 34 496 | 3 042 | 3 056 | 3 067 | 3 081 | 3 097 | +0,0 % |
| Gjeld | 3 753 | 4 441 | 4 319 | 4 260 | 4 446 | 3 483 | 2 252 | 1 303 | 1 125 | 655 | 500 | 4 851 | 1 076 | 1 076 | 1 062 | 1 057 | 1 053 | −15,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026
Konsernregnskap 2024
| 1 000 kr | 2024 | Endring fra 2023 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 318 | — |
| Driftsresultat | 224 | — |
| Resultat før skatt | −1 140 | — |
| Årsresultat | −1 140 | — |
| Sum eiendeler | 37 550 | — |
| Egenkapital | 16 229 | — |
| Gjeld | 21 321 | — |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026