§ 01Selskapsregnskap 2008–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 800 | 840 | 792 | 1 820 | 550 | 1 000 | 150 | 372 | 172 | 25 | 290 | 561 | 743 | 388 | 277 | 705 | 2 879 | 2 707 | −6,0 % | |
| Driftsresultat | 761 | 797 | 755 | 1 336 | 388 | 818 | −11 | 196 | 88 | −38 | 255 | 158 | 342 | 56 | −436 | 327 | 2 279 | 2 051 | −10,0 % | |
| Resultat før skatt | 1 806 | 1 665 | 1 359 | 2 486 | 1 664 | 1 895 | 1 339 | 921 | 340 | 257 | 1 099 | 1 336 | 2 277 | 1 053 | 1 568 | 1 866 | 4 114 | 4 085 | −0,7 % | |
| Årsresultat | 1 739 | 1 432 | 1 155 | 2 093 | 1 537 | 1 661 | 1 344 | 876 | 325 | 270 | 1 048 | 1 311 | 2 203 | 1 035 | 1 650 | 1 767 | 3 577 | 3 590 | +0,4 % | |
| Sum eiendeler | 2 539 | 2 233 | 3 463 | 4 157 | 4 456 | 3 620 | 3 255 | 3 110 | 2 240 | 2 315 | 4 550 | 5 493 | 6 837 | 7 860 | 9 356 | 11 406 | 15 513 | 15 069 | −2,9 % | |
| Egenkapital | 445 | 477 | 1 633 | 2 626 | 2 163 | 1 344 | 895 | 1 271 | 1 595 | 1 865 | 2 913 | 3 824 | 6 027 | 7 061 | 8 711 | 10 478 | 9 655 | 13 245 | +37,2 % | |
| Gjeld | 2 094 | 1 756 | 1 830 | 1 531 | 2 293 | 2 275 | 2 360 | 1 840 | 645 | 450 | 1 637 | 1 669 | 811 | 798 | 645 | 928 | 5 858 | 1 823 | −68,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026