Økonomi · CGH HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2009–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −145 | −339 | −35 | −19 | −24 | −15 | −34 | −14 | 0 | 0 | 0 | 0 | −12 | −30 | −14 | −12 | 0 | +57,1 % |
| Resultat før skatt | −365 | −278 088 | −36 | −20 | −17 | −17 | −27 | −2 083 | 2 110 | 1 | 1 | 2 | −10 | −28 | −9 | −10 | 3 | +99,9 % |
| Årsresultat | −365 | −278 088 | 1 103 | 655 | 295 | 363 | 542 | −1 644 | 2 545 | 0 | 1 | 2 | −8 | −20 | −7 | −7 | 2 | +99,9 % |
| Sum eiendeler | 455 560 | 455 691 | 460 758 | 457 565 | 455 252 | 455 277 | 455 756 | 453 209 | 456 158 | 271 762 | 271 762 | 271 762 | 271 760 | 271 768 | 271 788 | 271 802 | 103 | −0,0 % |
| Egenkapital | 452 026 | 452 391 | 355 619 | 354 517 | 353 862 | 353 567 | 353 204 | 352 662 | 354 306 | 271 762 | 271 762 | 271 762 | 271 760 | 271 768 | 271 788 | 271 795 | 102 | −0,1 % |
| Gjeld | 3 534 | 3 300 | 105 138 | 103 048 | 101 391 | 101 710 | 102 553 | 100 548 | 101 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026
Konsernregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 238 290 | 1 998 078 | 2 093 438 | +12,0 % |
| Driftsresultat | −190 941 | −123 853 | 19 664 | −54,2 % |
| Resultat før skatt | −212 891 | −142 691 | −16 201 | −49,2 % |
| Årsresultat | −216 988 | −142 682 | −14 455 | −52,1 % |
| Sum eiendeler | 870 979 | 812 855 | 978 095 | +7,2 % |
| Egenkapital | 287 723 | 505 259 | 281 941 | −43,1 % |
| Gjeld | 583 255 | 307 596 | 696 154 | +89,6 % |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026